2025.04.08 | 2025.04.08 | Монгол банк | Бэлэн бус | Бэлэн | |||
Валют | Валют | Авах | Зарах | Авах | Зарах | ||
АМЕРИК ДОЛЛАР | USD | USD | 3,508.40 | 3,502.00 | 3,512.00 | 3,502.00 | 3,527.00 |
EВРО | EUR | EUR | 3,865.91 | 3,771.00 | 3,957.00 | 3,771.00 | 3,976.00 |
ХЯТАД ЮАН | CNY | CNY | 479.85 | 474.70 | 482.20 | 474.70 | 484.10 |
ОРОС РУБЛЬ | RUB | RUB | 40.65 | 34.78 | 46.40 | 34.25 | 46.97 |
ЯПОН ИЕН | JPY | JPY | 24.06 | 23.61 | 24.51 | 23.52 | 24.63 |
АНГЛИ ФУНТ | GBP | GBP | 4,527.94 | 4,427.00 | 4,615.00 | 4,411.00 | 4,636.00 |
ШВЕЙЦАРЬ ФРАНК | CHF | CHF | 4,136.78 | 4,010.00 | 4,266.00 | 3,995.00 | 4,277.00 |
СОЛОНГОС ВОН | KRW | KRW | 2.39 | 2.36 | 2.44 | 2.30 | 2.50 |
ХОНКОНГ ДОЛЛАР | HKD | HKD | 451.58 | 449.70 | 453.90 | 448.00 | 456.00 |
АВСТРАЛИ ДОЛЛАР | AUD | AUD | 2,113.81 | 2,038.00 | 2,219.00 | 2,029.00 | 2,232.00 |
КАНАД ДОЛЛАР | CAD | CAD | 2,467.14 | 2,422.00 | 2,516.00 | 2,412.00 | 2,531.00 |
СИНГАПУР ДОЛЛАР | SGD | SGD | 2,606.73 | 2,560.00 | 2,665.00 | 2,551.00 | 2,677.00 |
ШВЕД КРОН | SEK | SEK | 349.28 | 330.30 | 365.70 | 329.00 | 367.40 |
nzd ШИНЭ ЗЕЛАНД ДОЛЛАР | NZD | nzd NZD | 1,961.02 | 1,865.00 | 2,081.00 | 1,865.00 | 2,093.00 |
try ТУРКИЙН ЛИР | TRY | try TRY | 92.30 | 90.00 | 94.60 | 88.90 | 95.10 |
Дээрх ханш нь зөвхөн мэдээллийн зорилготой бөгөөд салбар, тооцооны төвүүд, интернэт банкны тухайн мөчид мөрдөгдөж буй ханшаар валют арилжааны гүйлгээ хийгдэхийг анхаарна уу.
Валютын ханш болон валют арилжааны хэлцэлтэй холбоотой асуудлаар дараах хаягаар холбогдож дэлгэрэнгүй мэдээлэл авна уу.
Утас: 75553434/
И-мэйл: dealers@golomtbank.com
Алтны ханш болон алтны арилжаатай холбоотой асуудлаар дараах хаягаар холбогдож дэлгэрэнгүй мэдээлэл авна уу.
Утас: 75701000/
И-мэйл: goldtraders@golomtbank.com