Хүү
Валют | Данс нээх доод үлдэгдэл | Хугацаа |
Хүү /жилийн/ |
||
6 сар |
12 сар |
13 сар |
|||
Төгрөг | 100,000 төгрөг | 0-3 сар | 9.40% | 9.40% | 9.40% |
4-6 сар | 10.30% | 10.30% | 10.30% | ||
7-9 сар | – | 10.80% | 10.80% | ||
10-12 сар | – | 12.20% | 12.20% | ||
13 дахь сар | – | – | 12.30% | ||
Ам. доллар | 100 USD | 0-3 сар | 1.90% | 1.90% | 1.90% |
4-6 сар | 2.10% | 2.10% | 2.10% | ||
7-9 сар | – | 2.40% | 2.40% | ||
10-12 сар | – | 3.10% | 3.10% | ||
13 дахь сар | – | – | 3.10% |
Гэрээг цуцлах үед бодогдох хүү* | ||
Валют | 0-6 сар хадгалсан | 7 сараас дээш хадгалсан |
Төгрөг | 2.40% | |
Ам. доллар | 0.20% | 0.50 % |
*Хугацаа дуусахаас өмнө зарлага гаргавал хадгалуулсан хугацаанаас хамаарч валют тус бүрээр тогтмол хүүг олгоно.
Шимтгэл, хураамж
Данс нээхэд | Шимтгэлгүй | ||
Шинээр данс нээхэд дэвтрийн үнэ | Шимтгэлгүй | ||
Хадгаламжийн дэвтрийн бичилт дуусаад солиход | Шимтгэлгүй | ||
Хадгаламжийн дэвтэр хаясан, гээсэн тохиолдолд нөхөн авах | 3,000 төгрөг /тэнцэх валют/ | ||
Данс хаахад | Дижитал сувгаар: 1,000 төгрөг /тэнцэх валют/ Салбар нэгжээр: 3,000 төгрөг /тэнцэх валют/ |
||
Бэлэн орлого |
Дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй ЭНД дарж танилцана уу. |
||
Бэлэн бус орлого | Шимтгэлгүй | ||
Бэлэн зарлага |
|
||
Бэлэн бус зарлага |
Голомт банк дотор:
Банк хооронд:
|
Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд мөрдөгдөх ерөнхий нөхцөлтэй ЭНД дарж танилцана уу.
Монгол Улсын иргэн:
Гадаад иргэн: