
Хүү
| Данс нээх доод үлдэгдэл | 10,000 төгрөг | ||
|
Харилцагчид олгох хүү болон урамшууллын нийлбэр дүн |
6 сар | 9 сар | 12 сар |
| 11.50%/жилийн/ | 12.00%/жилийн/ | 18.00%/жилийн/ | |
| ( 2.40% * + 9.10% (Урамшуулал**)) | ( 2.40% * + 9.60% (Урамшуулал**)) | ( 2.40% * + 15.60% (Урамшуулал**)) | |
| *Үндэсний хуримтлалын бүтээгдэхүүний хүү ** Тухайн хугацааны турш сонгосон дүнгээр сар бүр тогтмол хуримтлуулсан тохиолдолд Суурь хүү+ Урамшууллын мөнгөн дүнг олгоно. Санамж: Хадгаламжийн дансанд орлого хийсэн өдрөөс хамааран суурь хүүгийн дүн өөрчлөгдөж болохыг анхаарна уу. |
|||
| Хугацааны сонголт | 6 сар, 9 сар, 12 сар |
| Хүү олгох өдөр | Данс нээснээс хойш тухайн сонгосон хугацааны эцэст |
| Зарлага гаргах боломж | Хуримтлалын хугацаа дуусаж хүү дансанд орсон өдрөөс хойш 5 хоногт багтаан данснаас зарлага гаргаж болно. |
| Авто сунгалт | 2 дахь жил тухайн сонгосон мөнгөн дүнгээр авто сунгалт хийгдэнэ. Харилцагч хүсэлт гарган хуримтлалын мөнгөн дүнг зарлага гаргах хугацаанд өөрчлөх боломжтой. |
| Захиалгат шилжүүлэг үйлчилгээ | Үндэсний хуримтлалын данс нээсэн тохиолдолд үнэгүй. |
| Гэрээг цуцлах үед бодогдох хүү* | 2,40% *Хугацаа дуусахаас өмнө зарлага гаргавал хадгалуулсан хугацаанаас хамаарч тогтмол хүү олгоно. |
Шимтгэл, хураамж
| Данс нээхэд | Шимтгэлгүй |
| Шинээр данс нээх дэвтрийн үнэ | Үнэгүй |
| Хадгаламжийн дэвтрийн бичилт дуусаад солих | Үнэгүй |
| Хадгаламжийн дэвтэр хаясан, гээсэн тохиолдолд нөхөн авах | 3,000 төгрөг |
| Данс хаахад | Дижитал сувгаар: 1,000 төгрөг /тэнцэх валют/ Салбар нэгжээр: 3,000 төгрөг /тэнцэх валют/ |
| Бэлэн орлого | Шимтгэлгүй |
| Бэлэн бус орлого | Шимтгэлгүй |
| Бэлэн зарлага /салбараас/ | 200 төгрөг |
| Бэлэн бус зарлага | Интернэт банк – 100 төгрөг /тэнцэх валют/
Банк хооронд:
|
Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд мөрдөгдөх ерөнхий нөхцөлтэй ЭНД дарж танилцана уу.
| 6 сар | ||||
| Сар бүр | Таны хуримтлал 6 сарын дараа | Суурь хүү /жилийн 2.40%/* |
Урамшууллын мөнгөн дүн /жилийн 9.10%/* |
Нийт /жилийн 11.50%/* |
| 20,000 | 120,000 | 840 | 3,185 | 124,025 |
| 50,000 | 300,000 | 2,100 | 7,965 | 310,065 |
| 100,000 | 600,000 | 4,200 | 15,925 | 620,125 |
| 200,000 | 1,200,000 | 8,400 | 31,850 | 1,240,250 |
| 300,000 | 1,800,000 | 12,600 | 47,775 | 1,860,375 |
| 500,000 | 3,000,000 | 21,000 | 79,625 | 3,100,625 |
| 1,000,000 | 6,000,000 | 42,000 | 159,250 | 6,201,250 |
| 3,000,000 | 18,000,000 | 126,000 | 477,750 | 18,603,750 |
| 5,000,000 | 30,000,000 | 210,000 | 796,250 | 31,006,250 |
| 10,000,000 | 60,000,000 | 420,000 | 1,592,500 | 62,012,500 |
| 20,000,000 | 120,000,000 | 840,000 | 3,185,000 | 124,025,000 |
*Тухайн хугацааны турш сонгосон дүнгээр сар бүр тогтмол хуримтлуулсан тохиолдолд Суурь хүү+ Урамшууллын мөнгөн дүнг олгоно.
Санамж: Хадгаламжийн дансанд орлого хийсэн өдрөөс хамааран суурь хүүгийн дүн өөрчлөгдөж болохыг анхаарна уу.
| 9 сар | ||||
| Сар бүр | Таны хуримтлал 9 сарын дараа | Суурь хүү /жилийн 2.40%/* |
Урамшууллын мөнгөн дүн /жилийн 9.60%/* |
Нийт /жилийн 12.0%/* |
| 20,000 | 180,000 | 1,800 | 7,200 | 189,000 |
| 50,000 | 450,000 | 4,500 | 18,000 | 472,500 |
| 100,000 | 900,000 | 9,000 | 36,000 | 945,000 |
| 200,000 | 1,800,000 | 18,000 | 72,000 | 1,890,000 |
| 300,000 | 2,700,000 | 27,000 | 108,000 | 2,835,000 |
| 500,000 | 4,500,000 | 45,000 | 180,000 | 4,725,000 |
| 1,000,000 | 9,000,000 | 90,000 | 360,000 | 9,450,000 |
| 3,000,000 | 27,000,000 | 270,000 | 1,080,000 | 28,350,000 |
| 5,000,000 | 45,000,000 | 450,000 | 1,800,000 | 47,250,000 |
| 10,000,000 | 90,000,000 | 900,000 | 3,600,000 | 94,500,000 |
| 20,000,000 | 180,000,000 | 1,800,000 | 7,200,000 | 189,000,000 |
*Тухайн хугацааны турш сонгосон дүнгээр сар бүр тогтмол хуримтлуулсан тохиолдолд Суурь хүү+ Урамшууллын мөнгөн дүнг олгоно.
Санамж: Хадгаламжийн дансанд орлого хийсэн өдрөөс хамааран суурь хүүгийн дүн өөрчлөгдөж болохыг анхаарна уу.
| 12 сар | ||||
| Сар бүр | Таны хуримтлал 12 сарын дараа | Суурь хүү /жилийн 2.40%/* |
Урамшууллын мөнгөн дүн /жилийн 15.6%/* |
Нийт /жилийн 18.0%/* |
| 20,000 | 240,000 | 3,120 | 20,280 | 263,400 |
| 50,000 | 600,000 | 7,800 | 50,700 | 658,500 |
| 100,000 | 1,200,000 | 15,600 | 101,400 | 1,317,000 |
| 200,000 | 2,400,000 | 31,200 | 202,800 | 2,634,000 |
| 300,000 | 3,600,000 | 46,800 | 304,200 | 3,951,000 |
| 500,000 | 6,000,000 | 78,000 | 507,000 | 6,585,000 |
| 1,000,000 | 12,000,000 | 156,000 | 1,014,000 | 13,170,000 |
| 3,000,000 | 36,000,000 | 468,000 | 3,042,000 | 39,510,000 |
| 5,000,000 | 60,000,000 | 780,000 | 5,070,000 | 65,850,000 |
| 10,000,000 | 120,000,000 | 1,560,000 | 10,140,000 | 131,700,000 |
| 20,000,000 | 240,000,000 | 3,120,000 | 20,280,000 | 263,400,000 |
*Тухайн хугацааны турш сонгосон дүнгээр сар бүр тогтмол хуримтлуулсан тохиолдолд Суурь хүү+ Урамшууллын мөнгөн дүнг олгоно.
Санамж: Хадгаламжийн дансанд орлого хийсэн өдрөөс хамааран суурь хүүгийн дүн өөрчлөгдөж болохыг анхаарна уу.
Монгол Улсын иргэн:
Гадаад иргэн: