Эрхэм харилцагчдын анхааралд
*2024.12.03-ны өдрөөс эхлэн Зэс кредит картын нөхцөлд доорх шинэчлэлтүүд орно.
Нөхцөл | Валют | ||
MNT | USD | ||
Жилийн хураамж |
Жилийн хураамж салбар | 40,000₮ | 18$ |
Жилийн хураамж онлайн | 35,000₮ | 15$ | |
Хадгаламж барьцаалсан кредит карт | 20,000₮ | 8$ | |
Сунгалтын хураамж | Сунгалтын картын жилийн хураамж /онлайн болон салбар/ | 25,000₮ | 11$ |
Нөхөн авалтын хураамж | Нөхөн авалтын хураамж | 15,000₮ | 15,000₮ |
Зээлийн эрх |
Зээлийн эрхийн доод хэмжээ | 100,000₮ | 100$ |
Зээлийн эрхийн дээд хэмжээ | 5,000,000₮ | 2,000$ | |
Өдрийн гүйлгээний лимит |
Өдрийн бэлэн гүйлгээний хэмжээ | 2,500,000₮ | 1,000$ |
Өдрийн бэлэн бус гүйлгээний хэмжээ | 5,000,000₮ | 2,000$ | |
Зайнаас унших гүйлгээний лимит | Зайнаас унших дараалсан гүйлгээний дээд лимит | 500,000₮ | 150$ |
/Онлайн суваг: Смарт банк, болон www.egolomt.mn, www.cards.golomtbank.com сайт/
Одоо мөрдөгдөж байгаа картын нөхцөл:
Брэнд | Виза | ||
Эрх | Олон улс | ||
Хүчинтэй хугацаа | 2 жил | ||
Валют | Төгрөг | Ам.доллар | |
Жилийн хураамж | 35,000₮ | $15 | |
Зээлийн эрхийн доод хэмжээ | 100,000₮ | $100 | |
Зээлийн эрхийн дээд хэмжээ | 5,000,000₮ | $2,000 | |
Нийт зээлийн эрхээс бэлэн мөнгө авах боломжит хувь | 50% | ||
Өдөрт гарах бэлэн гүйлгээний лимит | 4,000,000₮ | $1,000 | |
Өдөрт гарах бэлэн бус гүйлгээний лимит | 10,000,000₮ | $4,000 | |
Үлдэгдэл шалгах |
Голомт банкны АТМ | Үнэгүй | |
Бусад банкны АТМ | 100₮ | ||
Гадаадын банкны АТМ | 500₮ | $0.5 | |
Бэлэн мөнгө авах |
Голомт банкны ATM | 100₮ | 0.3% |
Голомт банкны салбар | 200₮ | 0.3% | |
Интернэт банкаар шилжүүлэг хийх | 200₮ | ||
Дотоодын бусад банкны АТМ | 100₮+500₮ /ХХБ, Төрийн банк, Капитрон банк АТМ 100₮ | 0.3%+500₮ /ХХБ, Төрийн банк, Капитрон банк АТМ 0,30%+100₮ | |
Гадаадын банкны АТМ | 1.5% /хамгийн багадаа 3,000₮/ | 1.5% /хамгийн багадаа $3/ | |
Шилжүүлэг | Гадаадын санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг байгууллага | 1.5% /хамгийн багадаа 3,000₮/ | 1.5% /хамгийн багадаа $3/ |
Хуулга гарах өдөр /сар бүрийн/ | 1-ний өдөр | ||
Эргэн төлөх өдөр /сар бүрийн/ | 15-ны өдөр | ||
Эргэн төлөх доод хэмжээ | 10% | ||
Бэлэн бус гүйлгээний хүүнээс чөлөөлөх хоног /дээд/ | 45 хүртэл хоног | ||
Бэлэн бус гүйлгээний хүү /сарын/ | 2% /зарцуулалт төлөх эцсийн өдрөөс/ | ||
Бэлэн гүйлгээний хүү /сарын/ | 3% /бэлэн мөнгө авсан өдрөөс/ | ||
Зээлийн эрх хэтрүүлэх хэмжээ | 5% | ||
Зээлийн эрх хэтрүүлсний хураамж /сарын/ | 10,000₮ | $5 | |
Хугацаа хэтрүүлсний нэмэгдүүлсэн хүү /сарын/ | 1% | ||
“Event” мессеж үйлчилгээ | Үнэгүй | ||
Эргэн төлөлт хийгээгүй тохиолдолд карт хаагдах хугацаа | 1 сар | ||
Карт нөхөн авах | 10,000₮ | ||
Яаралтай карт захиалгын нэмэлт төлбөр | 10,000₮ | ||
Пин код захиалах |
Салбараас | 1,000₮ | |
Яаралтайгаар салбараас | 2,000₮ | ||
Интернэт банк, смарт банкнаас | Үнэгүй | ||
Картын дугаар сонгох үйлчилгээ | 50,000₮ |
Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд мөрдөгдөх ерөнхий нөхцөлтэй ЭНД дарж танилцана уу.
Тогтмол орлоготой иргэн
Бизнесийн орлоготой иргэн
Картын нөхөн авалт хийлгэх бол