Брэнд | ₮ карт | |
Эрх | Дотоод | |
Валют | Төгрөг | |
Хүчинтэй хугацаа | 4 жил | |
Данс нээх | Үнэгүй | |
Дансны доод үлдэгдэл | 0₮ | |
Картын үнэ |
|
|
Данс хөтөлсний шимтгэл | 0₮ | |
Өдөрт гарах бэлэн гүйлгээний лимит |
10,000,000₮ |
|
Өдөрт гарах бэлэн бус гүйлгээний лимит |
30,000,000₮ |
|
NFC (зайнаас унших) гүйлгээний лимит | 500,000₮ | |
Бэлэн мөнгө авах | Голомт банкны АТМ | 100₮ |
Голомт банкны салбар |
200₮ | |
Дотоодын бусад банкны АТМ | 500₮/ХХБ, Төрийн банк, Капитрон банк, Богд банк АТМ 100₮ | |
Пин код захиалах | Салбараас | 1,000₮ |
Яаралтайгаар салбараас | 2,000₮ | |
Интернэт банк, смарт банкнаас | Үнэгүй | |
Карт нөхөн авах | 15,000₮ | |
Карт сунгах | 14,000₮ |
Үлдэгдэл шалгах | Голомт банкны АМТ, СDM | Үнэгүй |
Бусад банкны АТМ | 100₮ | |
Яаралтай пин код захиалах | 2,000₮ | |
Яаралтай карт захиалгын нэмэлт төлбөр | 10,000₮ | |
Картын дугаар сонгох үйлчилгээ | 50,000₮ |
*NFC (зайнаас унших) гүйлгээний лимит: Зайнаас дарааллан уншуулсан гүйлгээний нийлбэр дүнг хэлнэ.
NFC (зайнаас унших) гүйлгээний лимит* (Ерөнхий нөхцөл) | 500,000 ₮ | |
Сонголт 1 | 0 ₮ | |
Сонголт 2 | 1,000,000 ₮ | |
Сонголт 3 | 1,500,000 ₮ |
Өдрийн бэлэн мөнгөний лимит (Ерөнхий нөхцөл) | 10,000,000 ₮ | |
Сонголт 1 | 15,000,000 ₮ | |
Сонголт 2 | 20,000,000 ₮ | |
Сонголт 3 | 30,000,000 ₮ | |
Өдрийн бэлэн бус гүйлгээний лимит (Ерөнхий нөхцөл) | 30,000,000 ₮ | |
Сонголт 1 | 35,000,000 ₮ | |
Сонголт 2 | 40,000,000 ₮ | |
Сонголт 3 | 50,000,000 ₮ |
Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд мөрдөгдөх ерөнхий нөхцөлтэй ЭНД дарж танилцана уу.
This website uses information gathering tool which is Google analytic in order to determine the effectiveness of our online campaign in terms of sales and user activity on our sites.